Списък на уикитата на Уикимедия
Направо към навигацията
Направо към търсенето
Тази специална страница съдържа списък на всички уикита на Уикимедия.
Език | Име на проекта, междупроектна препратка и междууики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
Qafár af (афарски) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
Аҧсшәа (абхазки) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
Acèh (ачешки) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
адыгабзэ (адигейски) | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady |
Afrikaans (африканс) | af | af | af | af | af | af | af | af |
Akan (акан) | ak | ak | ak | ak | ak | ak | ||
Alemannisch (Alemannisch) | als | als | als | als | als | als | als | als |
алтай тил (южноалтайски) | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt |
አማርኛ (амхарски) | am | am | am | am | am | am | am | |
aragonés (арагонски) | an | an | an | an | an | an | an | an |
Ænglisc (староанглийски) | ang | ang | ang | ang | ang | |||
العربية (арабски) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
ܐܪܡܝܐ (арамейски) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
الدارجة (Moroccan Arabic) | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary |
مصرى (Egyptian Arabic) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
অসমীয়া (асамски) | as | as | as | as | as | as | ||
asturianu (астурски) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
Atikamekw (Atikamekw) | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj |
авар (аварски) | av | av | av | av | av | av | av | |
Kotava (Kotava) | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk |
अवधी (авади) | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa |
Aymar aru (аймара) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
azərbaycanca (азербайджански) | az | az | az | az | az | az | az | az |
تۆرکجه (South Azerbaijani) | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb |
башҡортса (башкирски) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba |
Basa Bali (балийски) | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban |
Boarisch (Bavarian) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
žemaitėška (Samogitian) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
Bikol Central (Central Bikol) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
беларуская (беларуски) | be | be | be | be | be | be | be | be |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
български (български) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | |
भोजपुरी (Bhojpuri) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
Bislama (бислама) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
Banjar (Banjar) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
bamanankan (бамбара) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
বাংলা (бенгалски) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
བོད་ཡིག (тибетски) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (Bishnupriya) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
brezhoneg (бретонски) | br | br | br | br | br | br | br | br |
bosanski (босненски) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (бугински) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
буряад (Russia Buriat) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
català (каталонски) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
Chavacano de Zamboanga (Chavacano) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Min Dong Chinese) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
нохчийн (чеченски) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
Cebuano (себуански) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
Chamoru (чаморо) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
Choctaw (чокто) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
ᏣᎳᎩ (черокски) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
Tsetsêhestâhese (шайенски) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
کوردی (кюрдски (централен)) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
corsu (корсикански) | co | co | co | co | co | co | ||
Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (крии) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
qırımtatarca (кримскотатарски) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
čeština (чешки) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
kaszëbsczi (кашубски) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (църковнославянски) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
Чӑвашла (чувашки) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
Cymraeg (уелски) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
dansk (датски) | da | da | da | da | da | da | da | da |
Deutsch (немски) | de | de | de | de | de | de | de | de |
Thuɔŋjäŋ (динка) | din | din | din | din | din | din | din | din |
Zazaki (Zazaki) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
dolnoserbski (долнолужишки) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
डोटेली (Doteli) | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty |
ދިވެހިބަސް (дивехи) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
ཇོང་ཁ (дзонгкха) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
eʋegbe (еве) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
Ελληνικά (гръцки) | el | el | el | el | el | el | el | el |
emiliàn e rumagnòl (Emiliano-Romagnolo) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
English (английски) | en | en | en | en | en | en | en | en |
Esperanto (есперанто) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
español (испански) | es | es | es | es | es | es | es | es |
eesti (естонски) | et | et | et | et | et | et | et | et |
euskara (баски) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
estremeñu (Extremaduran) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
فارسی (персийски) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
Fulfulde (фула) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
suomi (фински) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
võro (võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
Na Vosa Vakaviti (фиджийски) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
føroyskt (фарьорски) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
français (френски) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
arpetan (Arpitan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
Nordfriisk (северен фризски) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
furlan (фриулски) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
Frysk (западнофризийски) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
Gaeilge (ирландски) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
Gagauz (гагаузки) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
贛語 (Gan Chinese) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
kriyòl gwiyannen (Guianan Creole) | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr |
Gàidhlig (шотландски келтски) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
galego (галисийски) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
گیلکی (Gilaki) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
Avañe'ẽ (гуарани) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (Goan Konkani) | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom |
Bahasa Hulontalo (горонтало) | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor |
𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (готически) | got | got | got | got | got | got | got | |
ગુજરાતી (гуджарати) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
Gaelg (манкски) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
Hausa (хауса) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
客家語/Hak-kâ-ngî (Hakka Chinese) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
Hawaiʻi (хавайски) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
עברית (иврит) | he | he | he | he | he | he | he | he |
हिन्दी (хинди) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
Fiji Hindi (Fiji Hindi) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
Hiri Motu (хири моту) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
hrvatski (хърватски) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
hornjoserbsce (горнолужишки) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
Kreyòl ayisyen (хаитянски креолски) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
magyar (унгарски) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
հայերեն (арменски) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
Արեւմտահայերէն (Western Armenian) | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw |
Otsiherero (хереро) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
interlingua (интерлингва) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
Bahasa Indonesia (индонезийски) | id | id | id | id | id | id | id | id |
Interlingue (оксидентал) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | |
Igbo (игбо) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
ꆇꉙ (съчуански йи) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
Iñupiak (инупиак) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
Ilokano (илоко) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
ГӀалгӀай (ингушетски) | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh |
Ido (идо) | io | io | io | io | io | io | io | io |
íslenska (исландски) | is | is | is | is | is | is | is | is |
italiano (италиански) | it | it | it | it | it | it | it | it |
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (инуктитут) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
日本語 (японски) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Patois (Jamaican Creole English) | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
la .lojban. (ложбан) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
Jawa (явански) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
ქართული (грузински) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
Qaraqalpaqsha (каракалпашки) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
Taqbaylit (кабилски) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
Адыгэбзэ (кабардиан) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
Kabɩyɛ (Kabiye) | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp |
Kongo (конгоански) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Gĩkũyũ (кикую) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
Kwanyama (кваняма) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
қазақша (казахски) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
kalaallisut (гренландски) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
ភាសាខ្មែរ (кхмерски) | km | km | km | km | km | km | km | km |
ಕನ್ನಡ (каннада) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
한국어 (корейски) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
перем коми (коми-пермякски) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
Kanuri (канури) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
къарачай-малкъар (карачай-балкарски) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
कॉशुर / کٲشُر (кашмирски) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
Ripoarisch (кьолнски) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
kurdî (кюрдски) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
коми (коми) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
kernowek (корнуолски) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
Кыргызча (киргизки) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
Latina (латински) | la | la | la | la | la | la | la | la |
Ladino (ладино) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
Lëtzebuergesch (люксембургски) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
лакку (Lak) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
лезги (лезгински) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
Lingua Franca Nova (Lingua Franca Nova) | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn |
Luganda (ганда) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
Limburgs (лимбургски) | li | li | li | li | li | li | li | li |
Ligure (Ligurian) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
Ladin (Ladin) | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld |
lumbaart (Lombard) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
lingála (лингала) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
ລາວ (лаоски) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
لۊری شومالی (северен лури) | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | |
lietuvių (литовски) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
latgaļu (Latgalian) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
latviešu (латвийски) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
Madhurâ (мадурски) | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad |
मैथिली (майтхили) | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai |
Basa Banyumasan (Basa Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
мокшень (мокша) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
Malagasy (малгашки) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
Ebon (маршалезе) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
олык марий (Eastern Mari) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
Māori (маорски) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
Minangkabau (минангкабау) | min | min | min | min | min | min | min | min |
македонски (македонски) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
മലയാളം (малаялам) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
монгол (монголски) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ (манипурски) | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni |
ဘာသာ မန် (Mon) | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw |
молдовеняскэ (Moldovan) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo |
मराठी (марати) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
кырык мары (Western Mari) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
Bahasa Melayu (малайски) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
Malti (малтийски) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
Mvskoke (мускогски) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
Mirandés (мирандийски) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
မြန်မာဘာသာ (бирмански) | my | my | my | my | my | my | my | |
эрзянь (ерзиа) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
مازِرونی (мазандерански) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
Dorerin Naoero (науру) | na | na | na | na | na | na | ||
Nāhuatl (Nāhuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
Napulitano (неаполитански) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
Plattdüütsch (долнонемски) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
Nedersaksies (долносаксонски) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
नेपाली (непалски) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
नेपाल भाषा (неварски) | new | new | new | new | new | new | new | new |
Oshiwambo (ндонга) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
Li Niha (ниас) | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia |
Nederlands (нидерландски) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl |
norsk nynorsk (норвежки (нюношк)) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
norsk (норвежки) | no | no | no | no | no | no | no | no |
Novial (Novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
ߒߞߏ (нко) | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo |
Nouormand (Norman) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
Sesotho sa Leboa (северен сото) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
Diné bizaad (навахо) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
Chi-Chewa (нянджа) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
occitan (окситански) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
livvinkarjala (Livvi-Karelian) | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo |
Oromoo (оромо) | om | om | om | om | om | om | om | om |
ଓଡ଼ିଆ (ория) | or | or | or | or | or | or | or | or |
Ирон (осетински) | os | os | os | os | os | os | os | os |
ਪੰਜਾਬੀ (пенджабски) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
Pangasinan (пангасинан) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
Kapampangan (пампанга) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
Papiamentu (папиаменто) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
Picard (Picard) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
Deitsch (Pennsylvania German) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
Pälzisch (Palatine German) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
पालि (пали) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
Norfuk / Pitkern (Norfuk / Pitkern) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
polski (полски) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
Piemontèis (Piedmontese) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
پنجابی (Western Punjabi) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
Ποντιακά (Pontic) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
پښتو (пущу) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
português (португалски) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
Runa Simi (кечуа) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
rumantsch (реторомански) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
romani čhib (Vlax Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
Kirundi (рунди) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
română (румънски) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
armãneashti (Aromanian) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
tarandíne (Tarantino) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
русский (руски) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
русиньскый (Rusyn) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
Kinyarwanda (киняруанда) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
संस्कृतम् (санскрит) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
саха тыла (саха) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (сантали) | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat |
sardu (сардински) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
sicilianu (сицилиански) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
Scots (шотландски) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
سنڌي (синдхи) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
davvisámegiella (северносаамски) | se | se | se | se | se | se | se | |
Sängö (санго) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
srpskohrvatski / српскохрватски (сърбохърватски) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
ၽႃႇသႃႇတႆး (шан) | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn |
shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | |
සිංහල (синхалски) | si | si | si | si | si | si | si | si |
Simple English (Simple English) | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
slovenčina (словашки) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
سرائیکی (Saraiki) | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr |
slovenščina (словенски) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
Gagana Samoa (самоански) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
anarâškielâ (инари-саамски) | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn |
chiShona (шона) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
Soomaaliga (сомалийски) | so | so | so | so | so | so | so | so |
shqip (албански) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
српски / srpski (сръбски) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
Sranantongo (сранан тонго) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
SiSwati (свати) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
Sesotho (сото) | st | st | st | st | st | st | st | st |
Seeltersk (Saterland Frisian) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
Sunda (сундански) | su | su | su | su | su | su | su | |
svenska (шведски) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Kiswahili (суахили) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
ślůnski (Silesian) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
Sakizaya (Sakizaya) | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy |
தமிழ் (тамилски) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
ತುಳು (Tulu) | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy |
తెలుగు (телугу) | te | te | te | te | te | te | te | te |
tetun (тетум) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
тоҷикӣ (таджикски) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
ไทย (тайски) | th | th | th | th | th | th | th | |
ትግርኛ (тигриня) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
Türkmençe (туркменски) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
Tagalog (тагалог) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
Setswana (тсвана) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
lea faka-Tonga (тонгански) | to | to | to | to | to | to | to | |
Tok Pisin (ток писин) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
Türkçe (турски) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | |
Xitsonga (цонга) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
татарча/tatarça (татарски) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
chiTumbuka (тумбука) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
Twi (туи) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
reo tahiti (таитянски) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
тыва дыл (тувински) | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv |
удмурт (удмуртски) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
ئۇيغۇرچە / Uyghurche (уйгурски) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
українська (украински) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
اردو (урду) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
oʻzbekcha/ўзбекча (узбекски) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | |
Tshivenda (венда) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
vèneto (Venetian) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
vepsän kel’ (Veps) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
Tiếng Việt (виетнамски) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
West-Vlams (West Flemish) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
Volapük (волапюк) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
walon (валонски) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
Winaray (варай) | war | war | war | war | war | war | war | war |
Wolof (волоф) | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
吴语 (Wu Chinese) | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu |
хальмг (калмик) | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal |
isiXhosa (кхоса) | xh | xh | xh | xh | xh | xh | ||
მარგალური (Mingrelian) | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf |
ייִדיש (идиш) | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi |
Yorùbá (йоруба) | yo | yo | yo | yo | yo | yo | ||
粵語 (кантонски) | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue |
Vahcuengh (зуанг) | za | za | za | za | za | |||
Zeêuws (Zeelandic) | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea |
中文 (китайски) | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh |
文言 (Classical Chinese) | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical |
Bân-lâm-gú (Chinese (Min Nan)) | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | ||
粵語 (Cantonese) | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue |
isiZulu (зулуски) | zu | zu | zu | zu | zu | zu | zu | |
Общо | 319 | 181 | 120 | 34 | 89 | 72 | 17 | 24 |
856 |
Други проекти на Уикимедия
Други проекти | Език |
---|---|
advisors (read and write access restricted) | advisors |
en | |
amwikimedia (ограничен достъп за запис, пълен достъп за четене) | hy |
apiportal | en |
arwikimedia | es |
arbcom-cs (read and write access restricted) | cs |
arbcom-de (read and write access restricted) | de |
arbcom-en (read and write access restricted) | en |
arbcom-fi (read and write access restricted) | fi |
arbcom-nl (read and write access restricted) | nl |
arbcom-ru (read and write access restricted) | ru |
auditcom (read and write access restricted) | en |
bdwikimedia | bn |
bewikimedia | en |
betawikiversity | en |
board (read and write access restricted) | board |
boardgovcom (read and write access restricted) | boardgovcom |
brwikimedia | pt-BR |
cawikimedia | en |
chair (read and write access restricted) | en |
chapcom (read and write access restricted) | en |
checkuser (read and write access restricted) | en |
cnwikimedia (ограничен достъп за запис, пълен достъп за четене) | zh |
cowikimedia | es |
collab (read and write access restricted) | en |
commons | commons |
dkwikimedia | da |
donate (ограничен достъп за запис, пълен достъп за четене) | en |
ecwikimedia (read and write access restricted) | es |
electcom (read and write access restricted) | electcom |
etwikimedia | et |
exec (read and write access restricted) | en |
fdc (read and write access restricted) | en |
fiwikimedia | fi |
foundation (ограничен достъп за запис, пълен достъп за четене) | foundation |
gewikimedia (ограничен достъп за запис, пълен достъп за четене) | ka |
grwikimedia (ограничен достъп за запис, пълен достъп за четене) | el |
grants (read and write access restricted) | en |
hiwikimedia (ограничен достъп за запис, пълен достъп за четене) | hi |
idwikimedia (ограничен достъп за запис, пълен достъп за четене) | id |
id-internalwikimedia (read and write access restricted) | id |
iegcom (read and write access restricted) | en |
ilwikimedia (read and write access restricted) | he |
incubator | en |
internal | |
labs (public but registration required) | labs |
labtest (public but registration required) | labtest |
legalteam (read and write access restricted) | en |
login | login |
maiwikimedia (ограничен достъп за запис, пълен достъп за четене) | mai |
mediawiki | mediawiki |
meta | meta |
mkwikimedia | mk |
movementroles (read and write access restricted) | movementroles |
mxwikimedia | es |
ngwikimedia (ограничен достъп за запис, пълен достъп за четене) | en |
nlwikimedia | nl |
nowikimedia | nb |
noboard-chapterswikimedia (read and write access restricted) | nb |
